TOP > 全国大型ビジョン一覧 > グリコビジョン渋谷
所在地東京都渋谷区神南1-23-10
1週間の来街者数が145万人と常に多くの人が滞留する渋谷ハチ公広場前に設置されています。設置位置が低い為、通行者と目線が近く、音の聞こえがよい媒体となります。またハチ公広場前の媒体で同時に放映する「シンクロ放映」も可能です。
最寄り駅合計乗降客数 | 平均199.0万人/日 |
近隣施設 | 109、西武百貨店、マルイ、東急百貨店 |
放映時間 | 9時~24時 |
保証時間 | 設定なし |
無音時間 | なし |
画面サイズ | ヨコ6.35m×タテ3.45m |
画角 | 16:9 |
15秒CM放映料金 | [60回/日放映の場合] 7日間:¥950,000 14日間:¥1,636,000 30日間:¥2,748,000 |
30秒CM放映料金 | [60回/日放映の場合] 7日間:¥1,900,000 14日間:¥3,272,000 30日間:¥5,496,000 |
※料金は全て税別となります。
※最新、詳細情報につきましては、都度お問い合わせください。