TOP > 全国大型ビジョン一覧 > ミッドタウン・ビジョン
所在地東京都港区赤坂9-7-1
「東京ミッドタウン」内に設置された97基のネットワーク媒体となります。商業施設とオフィス塔にあり、買い物客とオフィスワーカーの両方にアプローチが出来ます。また施設内でのイベントも多く、特にクリスマスイルミネーション期間は約500万人もの人が訪れます。
最寄り駅合計乗降客数 | 平均23.5万人/日 |
近隣施設 | テレビ朝日、新国立美術館、サントリー美術館、リッツカールトン |
放映時間 | 10時~21時 ※オフィスビジョンは7時~22時 |
保証時間 | 設定なし |
無音時間 | 【ガレリアビジョン】音声無し 【オフィスビジョン】音声無し |
画面サイズ | 【キャノピースクエア】ヨコ4.48m×タテ2.4m 【地下鉄地下通路】65インチ×6基 【ガレリアビジョン】42インチ×4基、37インチ×4基、20インチ×10基 【オフィスビジョン】20~42インチ×18基、エレベーター内10~15インチ×54基 |
画角 | 【キャノピースクエア】16:9 【地下鉄地下通路】16:9 |
15秒CM放映料金 | [44回/日放映の場合] ※オフィスビジョンは60回/日 7日間:¥540,000 14日間:¥1,080,000 28日間:¥1,600,000 |
30秒CM放映料金 | [44回/日放映の場合] ※オフィスビジョンは60回/日 7日間:¥1,080,000 14日間:¥2,160,000 28日間:¥3,200,000 |
編集実費 | 複数素材の場合¥20,000/本 |
※料金は全て税別となります。
※最新、詳細情報につきましては、都度お問い合わせください。