TOP > 全国大型ビジョン一覧 > 渋谷スクランブルスクエアビジョン
所在地東京都渋谷区渋谷2-24-12
2019年11月に誕生した、渋谷の新たなランドマーク「渋谷スクエア」の壁面2か所に設置された超巨大スクリーンです。スクエアではない形状のため、様々な表現が可能な媒体です。渋谷駅に直結したアクセスの良さもポイントです。
最寄り駅合計乗降客数 | 平均199.0万人/日 |
近隣施設 | 渋谷スクランブルスクエア、渋谷ヒカリエ、ビックカメラ、渋谷TOEI |
放映時間 | 9時~24時 |
保証時間 | 設定なし |
無音時間 | 終日音声なし |
画面サイズ | [北面]ヨコ最長部40.048m×タテ最長部25.242m(有効表示面積552.6㎡) [東面]ヨコ最長部13.795m×タテ最長部20.242m(有効表示面積140.2㎡) ※16:9映像表示の場合:ヨコ22.53m×タテ12.67m |
15秒CM放映料金 | [240回/日放映の場合] 7日間:¥1,500,000 14日間:¥3,000,000 28日間:¥6,000,000 |
30秒CM放映料金 | [240回/日放映の場合] 7日間:¥3,000,000 14日間:¥6,000,000 28日間:¥12,000,000 |
※料金は全て税別となります。
※最新、詳細情報につきましては、都度お問い合わせください。